Page 3: drooping, peach, sound, friends, abortion, Pennsylvania, youth, daisy, crooked, eagle, cheetah, fashion, perfection, Victoria, guard, Halloween, dough, squirrel, sleep, action, wealth, depression, champion, exacerbation, coffee, choice, easy, subtraction, quadrillion, daughter, easter, syllabication, seventeen, sophia, celebration, affection, Michael, ground, Spain, lounge, kylie, google, congruent, touch, clean, quarter, allusion, chloe, soldier, and plain
| Word | Length | Vowels | Syllables | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drooping | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
| Peach | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Sound | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Friends | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
| Abortion | 8 | 4 | 4 | 3 | Latin | |
| Pennsylvania | 12 | 8 | 4 | 5 | Latin | |
| Youth | 5 | 3 | 2 | 1 | Old English | |
| Daisy | 5 | 3 | 2 | 2 | Old English | |
| Crooked | 7 | 4 | 3 | 1 | Middle English | |
| Eagle | 5 | 2 | 3 | 2 | Middle English | |
| Cheetah | 7 | 4 | 3 | 2 | Hindi | |
| Fashion | 7 | 4 | 3 | 2 | Middle English | |
| Perfection | 10 | 6 | 4 | 3 | Old French | |
| Victoria | 8 | 4 | 4 | 4 | Latin | |
| Guard | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle French | |
| Halloween | 9 | 5 | 4 | 3 | English | |
| Dough | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Squirrel | 8 | 5 | 3 | 2 | Old French | |
| Sleep | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Action | 6 | 3 | 3 | 2 | Middle English | |
| Wealth | 6 | 4 | 2 | 1 | Middle English | |
| Depression | 10 | 6 | 4 | 3 | Old French | |
| Champion | 8 | 5 | 3 | 2 | Middle English | |
| Exacerbation | 12 | 6 | 6 | 5 | ||
| Coffee | 6 | 3 | 3 | 2 | Italian | |
| Choice | 6 | 3 | 3 | 1 | Middle English | |
| Easy | 4 | 2 | 2 | 2 | Middle English | |
| Subtraction | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
| Quadrillion | 11 | 6 | 5 | 3 | French | |
| Daughter | 8 | 5 | 3 | 2 | Middle English | |
| Easter | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| Syllabication | 13 | 8 | 5 | 5 | Medieval Latin | |
| Seventeen | 9 | 5 | 4 | 3 | Middle English | |
| Sophia | 6 | 3 | 3 | 3 | Ancient Greek | |
| Celebration | 11 | 6 | 5 | 4 | Old French | |
| Affection | 9 | 5 | 4 | 3 | French | |
| Michael | 7 | 4 | 3 | 2 | Latin | |
| Ground | 6 | 4 | 2 | 1 | Old English | |
| Spain | 5 | 3 | 2 | 1 | Anglo Norman | |
| Lounge | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| Kylie | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3 | 3 | 2 | |||
| Congruent | 9 | 6 | 3 | 2 | Middle English | |
| Touch | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Clean | 5 | 3 | 2 | 1 | Middle English | |
| Quarter | 7 | 4 | 3 | 2 | French | |
| Allusion | 8 | 4 | 4 | 3 | Latin | |
| Chloe | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Soldier | 7 | 4 | 3 | 2 | Middle English | |
| Plain | 5 | 3 | 2 | 1 | Anglo Norman |

loading...